#egészség

Magyarországon a beoltottak száma 6 402 762, közülük 6 187 600-an a második, 3 845 314-en a harmadik, 261 879-en már a negyedik oltást is megkapták…

Magyarországon a beoltottak száma 6 402 359, közülük 6 186 939-en a második, 3 843 426-an a harmadik, 258 423-an már a negyedik oltást is megkapták…

Bár már egyre többen tisztában vannak azzal, hogy a kullancsok többféle fertőzést terjeszthetnek, mégis a legtöbben a Lyme-kórtól tartanak, ha…

Magyarországon a beoltottak száma 6 402 207, közülük 6 186 672-en a második, 3 842 718-an a harmadik, 257 286-an már a negyedik oltást is megkapták…

Magyarországon a beoltottak száma 6 402 100, közülük 6 186 486-an a második, 3 842 265-en a harmadik, 256 527-en már a negyedik oltást is megkapták…

Magyarországon a beoltottak száma 6 401 980, közülük 6 186 269-en a második, 3 841 840-en a harmadik, 256 021-en már a negyedik oltást is megkapták…

Magyarországon a beoltottak száma 6 401 307, közülük 6 185 041-en a második, 3 838 261-en a harmadik, 249 089-en már a negyedik oltást is megkapták…

Magyarországon a beoltottak száma 6 400 875, közülük 6 184 076-an a második, 3 836 209-en a harmadik, 245 137-en már a negyedik oltást is megkapták…

Magyarországon a beoltottak száma 6 400 731, közülük 6 183 761-en a második, 3 835 618-an a harmadik, 244 052-en már a negyedik oltást is megkapták…

Egyes települések szennyvizében ismét emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)…

Magyarországon a beoltottak száma 6 400 633, közülük 6 183 487-en a második, 3 835 159-en a harmadik, 243 058-an már a negyedik oltást is megkapták…

Magyarországon a beoltottak száma 6 400 547, közülük 6 183 247-en a második, 3 834 724-en a harmadik, 242 651-en már a negyedik oltást is megkapták…

Magyarországon a beoltottak száma 6 399 894, közülük 6 181 814-en a második, 3 831 952-en a harmadik, 238 793-an már a negyedik oltást is megkapták…

Magyarországon a beoltottak száma 6 399 532, közülük 6 180 867-en a második, 3 830 431-en a harmadik, 236 755-en már a negyedik oltást is megkapták…

Nemcsak az ár és a földrajzi közelség meghatározó szempont az orvos vagy klinika kiválasztásakor – derült ki a Dokio orvoskereső platform és a GKI…

Minden jog fenntartva! © KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft.